|
|
| उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
| ब्रांड नाम | UV-Lens |
| प्रमाणन | ISO13485 |
| मॉडल संख्या | पीसीएफ60/एएच |
उत्पाद पैरामीटर:
| प्रोडक्ट का नाम | हेपरिन सतह संशोधित एस्फेरिक आईओएल |
| नमूना | पीसीएफ60/एएच |
| शक्ति | 4.0डी-30.0डी(इंक्रीमेंटल 0.5डी) |
| ऑप्टिक व्यास | 6.0 मिमी |
| कुल व्यास | 12.5 मिमी |
| हैप्टिक प्रकार | संशोधित सी |
| हैप्टिक कोण | 5° |
| निरंतर | 118.2 |
| ऑप्टिकल डिजाइन | मोनोफोकल, नकारात्मक एस्फेरिकल विपथन |
| नसबंदी विधि | नम गर्मी |
उत्पाद की विशेषताएँ:
हमसे किसी भी समय संपर्क करें