उत्पाद पैरामीटर
| उत्पाद का नाम | प्रीलोडेड हेपरिन सतह संशोधित असफेरिक इंट्राओकुलर लेंस |
| मॉडल | PAH60 |
|
आईओएल लोड |
हेपरिन सरफेस मॉडिफाइड एस्फेरिक इंट्राओकुलर लेंस ((PCF60/AH) |
| सामग्री | हाइड्रोफिलिक एक्रिलिक |
| गोलाकार विचलन | 0.12μm |
| ऑप्टिक व्यास | 6.0 मिमी |
| कुल व्यास | 12.5 मिमी |
| निरंतरता | 118.2 |
| एज डिज़ाइन | तीक्ष्ण वर्ग किनारा |
| स्पर्श कोण | 5° |
| प्री-लोडेड इंजेक्शन सिस्टम का कटौती का आकार | 2.2 मिमी |
| पावर रेंज | 4D ~ 30.0D |
| शक्ति वृद्धि | 0.5D |
| स्पर्श प्रकार | संशोधित सी लूप |
उत्पाद की विशेषताएं
हमसे किसी भी समय संपर्क करें